Thành tích pro của 12b5 tốt nghiệp nè !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Friday, June 19, 2009 10:16:13 AM
V SV Đ VL T AV
Ngô Quang Linh 120750 18/09/91 Nam 6 9 6 9,5 9 7 0 46,5 KH
Nguyễn Văn Vũ 121593 15/09/90 Nam 4 7,5 6,5 5,5 8,5 4 1,5 36 TB
Hoàng Việt Đức 120436 23/09/90 Nam 4,5 6,5 6 6,5 6 4 2 33,5 TB
Phan Trọng Hiếu 120550 14/01/91 Nam 4,5 7,5 5 9 5 5,5 1,5 36,5 TB
Phạm Trí Thạch 121236 15/06/90 Nam 5,5 9 6,5 8,5 5,5 5 2 40 TB
Lê Khánh Bảo 120289 04/10/91 Nam 6 7,5 7 8 6,5 4 2 39 TB
Huỳnh Tấn Giang 120442 19/03/91 Nam 3 8 5,5 7,5 7,5 6 0 37,5 TB
Hoàng Minh Phương 121029 16/05/91 Nam 6 8 5,5 9 10 5,5 1,5 44 TB
Nguyễn Ngọc Thạch 121233 24/07/91 Nam 5,5 8 6 7 7,5 6 2 40 TB
Phạm Hào Kiệt 120696 05/01/90 Nam 5 9 7 9 9,5 4,5 0 44 YEU (wái)









