中国地震局的网站还没美国更新的快
Wednesday, 14. May 2008, 14:12:26
下面是两个网址 一个中国一个美国,都是地震地质之类的网站
http://www.cea.gov.cn/list.asp?classID=2
http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/quakes_big.php
中国政府网访谈直播:中国地震局谈四川汶川地震有关情况 2008-5-14
5月14日10时54分四川汶川县发生5.6级余震 2008-5-14
四川汶川7.8级地震救灾一线现场报道(二) 2008-5-13
5月13日15时7分在四川汶川县发生6.1级地震 2008-5-13
四川汶川7.8级地震救灾一线现场报道(一) 2008-5-13
四川汶川7.8级地震震后地震应急救援行动 2008-5-13
国家地震灾害紧急救援队和现场工作队赶赴四川汶川地震灾区 2008-5-13
第一批国家地震现场应急工作队和国家地震灾害紧急救援队奔赴灾区 2008-5-12
震后中国地震局迅速启动《国家地震应急预案》Ⅰ级应急处置响应 2008-5-12
关于“北京今晚将发生地震”纯属谣言 2008-5-12
5月12日四川汶川县发生7.8级地震 2008-5-12
京区第三届老同志运动会乒乓球赛拉开帷幕 2008-5-9
发展与财务司人事教育司赴地球所调研 2008-5-8
首页 —> 最新地震 栏目责任人: 张宏卫
截至5月13日早8时,四川汶川7.8级地震共发生5级以上余震16次 2008-5-13
5月12日20时23分甘肃文县发生4.5级地震 2008-5-12
5月12日20时06分四川剑阁县发生4.1级地震 2008-5-12
5月12日20时04分四川青川县发生4.2级地震 2008-5-12
5月12日19时52分四川青川县发生4.7级地震 2008-5-12
5月12日四川汶川县7.8级地震震中及历史地震分布图 2008-5-12
5月12日19时10分四川汶川县发生6.0级地震 2008-5-12
5月12日18时23分四川汶川县发生5.0级地震 2008-5-12
5月12日17时42分四川什邡县发生5.2级地震 2008-5-12
5月12日17时07分四川彭县发生5.0级地震 2008-5-12
5月12日16时47分四川剑阁县发生4.8级地震 2008-5-12
5月12日四川绵竹县发生5.2级地震 2008-5-12
5月12日四川汶川县发生6.0级地震 2008-5-12
5月12日四川汶川县发生7.8级地震 2008-5-12
5月11日台湾以东海中发生5.6级地震 2008-5-11
上面是中国地震局的数据,到14号就没有更新了,比如余震
----------------------------------------------------------------
下面是美国的~~显示5级以上地震的具体信息,包括地震的深度。Wed May 14 14:00:01 要加8个时区 基本就是22点,时刻更新
Update time = Wed May 14 14:00:01 UTC 2008
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 5.3 2008/05/14 09:26:44 31.404 104.022 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/14 05:54:59 32.111 104.001 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.4 2008/05/14 02:54:39 31.332 103.495 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/13 22:44:50 1.365 125.806 108.0 MOLUCCA SEA
MAP 5.3 2008/05/13 21:48:33 16.461 122.273 56.2 LUZON, PHILIPPINES
MAP 5.0 2008/05/13 20:20:43 46.346 153.172 25.8 KURIL ISLANDS
MAP 5.2 2008/05/13 14:14:31 16.432 122.266 40.8 LUZON, PHILIPPINES
MAP 5.0 2008/05/13 12:51:39 32.213 105.305 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.4 2008/05/13 10:29:19 4.646 95.097 35.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 5.0 2008/05/13 07:53:02 32.281 105.054 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.0 2008/05/13 07:19:17 32.438 105.326 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.8 2008/05/13 07:07:09 30.915 103.199 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.2 2008/05/13 03:37:12 -55.634 -28.286 35.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 5.0 2008/05/13 03:00:39 31.222 103.671 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.3 2008/05/12 23:54:47 31.307 103.576 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.4 2008/05/12 23:46:19 31.319 103.501 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.0 2008/05/12 22:57:46 24.041 122.515 36.7 TAIWAN REGION
MAP 5.3 2008/05/12 20:45:32 31.759 104.420 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.6 2008/05/12 20:08:49 31.420 103.906 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 17:54:33 31.250 103.492 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 15:28:53 31.056 103.509 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 15:05:32 31.256 103.704 18.3 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 14:46:08 32.730 105.610 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 14:15:27 32.140 104.613 13.8 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 12:50:34 56.471 -153.026 18.8 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 5.8 2008/05/12 11:11:02 31.249 103.693 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 10:23:40 30.992 103.413 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.0 2008/05/12 09:52:13 47.347 -27.296 10.0 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 5.5 2008/05/12 09:42:25 31.519 104.116 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 09:07:01 31.255 103.788 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.0 2008/05/12 08:47:25 32.215 105.029 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.2 2008/05/12 08:21:41 31.542 104.085 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.2 2008/05/12 08:10:59 31.225 103.574 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.4 2008/05/12 07:34:43 31.278 103.799 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.7 2008/05/12 06:54:18 31.155 103.826 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 6.0 2008/05/12 06:43:15 31.225 103.761 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 7.9 2008/05/12 06:28:01 31.015 103.365 19.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
------------------------------
从一个网站就能看出一个国家对待科学的态度
http://www.cea.gov.cn/list.asp?classID=2
http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/quakes_big.php
中国政府网访谈直播:中国地震局谈四川汶川地震有关情况 2008-5-14
5月14日10时54分四川汶川县发生5.6级余震 2008-5-14
四川汶川7.8级地震救灾一线现场报道(二) 2008-5-13
5月13日15时7分在四川汶川县发生6.1级地震 2008-5-13
四川汶川7.8级地震救灾一线现场报道(一) 2008-5-13
四川汶川7.8级地震震后地震应急救援行动 2008-5-13
国家地震灾害紧急救援队和现场工作队赶赴四川汶川地震灾区 2008-5-13
第一批国家地震现场应急工作队和国家地震灾害紧急救援队奔赴灾区 2008-5-12
震后中国地震局迅速启动《国家地震应急预案》Ⅰ级应急处置响应 2008-5-12
关于“北京今晚将发生地震”纯属谣言 2008-5-12
5月12日四川汶川县发生7.8级地震 2008-5-12
京区第三届老同志运动会乒乓球赛拉开帷幕 2008-5-9
发展与财务司人事教育司赴地球所调研 2008-5-8
首页 —> 最新地震 栏目责任人: 张宏卫
截至5月13日早8时,四川汶川7.8级地震共发生5级以上余震16次 2008-5-13
5月12日20时23分甘肃文县发生4.5级地震 2008-5-12
5月12日20时06分四川剑阁县发生4.1级地震 2008-5-12
5月12日20时04分四川青川县发生4.2级地震 2008-5-12
5月12日19时52分四川青川县发生4.7级地震 2008-5-12
5月12日四川汶川县7.8级地震震中及历史地震分布图 2008-5-12
5月12日19时10分四川汶川县发生6.0级地震 2008-5-12
5月12日18时23分四川汶川县发生5.0级地震 2008-5-12
5月12日17时42分四川什邡县发生5.2级地震 2008-5-12
5月12日17时07分四川彭县发生5.0级地震 2008-5-12
5月12日16时47分四川剑阁县发生4.8级地震 2008-5-12
5月12日四川绵竹县发生5.2级地震 2008-5-12
5月12日四川汶川县发生6.0级地震 2008-5-12
5月12日四川汶川县发生7.8级地震 2008-5-12
5月11日台湾以东海中发生5.6级地震 2008-5-11
上面是中国地震局的数据,到14号就没有更新了,比如余震
----------------------------------------------------------------
下面是美国的~~显示5级以上地震的具体信息,包括地震的深度。Wed May 14 14:00:01 要加8个时区 基本就是22点,时刻更新
Update time = Wed May 14 14:00:01 UTC 2008
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 5.3 2008/05/14 09:26:44 31.404 104.022 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/14 05:54:59 32.111 104.001 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.4 2008/05/14 02:54:39 31.332 103.495 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/13 22:44:50 1.365 125.806 108.0 MOLUCCA SEA
MAP 5.3 2008/05/13 21:48:33 16.461 122.273 56.2 LUZON, PHILIPPINES
MAP 5.0 2008/05/13 20:20:43 46.346 153.172 25.8 KURIL ISLANDS
MAP 5.2 2008/05/13 14:14:31 16.432 122.266 40.8 LUZON, PHILIPPINES
MAP 5.0 2008/05/13 12:51:39 32.213 105.305 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.4 2008/05/13 10:29:19 4.646 95.097 35.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 5.0 2008/05/13 07:53:02 32.281 105.054 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.0 2008/05/13 07:19:17 32.438 105.326 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.8 2008/05/13 07:07:09 30.915 103.199 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.2 2008/05/13 03:37:12 -55.634 -28.286 35.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 5.0 2008/05/13 03:00:39 31.222 103.671 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.3 2008/05/12 23:54:47 31.307 103.576 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.4 2008/05/12 23:46:19 31.319 103.501 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.0 2008/05/12 22:57:46 24.041 122.515 36.7 TAIWAN REGION
MAP 5.3 2008/05/12 20:45:32 31.759 104.420 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.6 2008/05/12 20:08:49 31.420 103.906 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 17:54:33 31.250 103.492 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 15:28:53 31.056 103.509 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 15:05:32 31.256 103.704 18.3 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 14:46:08 32.730 105.610 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 14:15:27 32.140 104.613 13.8 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 12:50:34 56.471 -153.026 18.8 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 5.8 2008/05/12 11:11:02 31.249 103.693 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 10:23:40 30.992 103.413 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.0 2008/05/12 09:52:13 47.347 -27.296 10.0 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 5.5 2008/05/12 09:42:25 31.519 104.116 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 09:07:01 31.255 103.788 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.0 2008/05/12 08:47:25 32.215 105.029 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.2 2008/05/12 08:21:41 31.542 104.085 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.2 2008/05/12 08:10:59 31.225 103.574 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.4 2008/05/12 07:34:43 31.278 103.799 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.7 2008/05/12 06:54:18 31.155 103.826 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 6.0 2008/05/12 06:43:15 31.225 103.761 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 7.9 2008/05/12 06:28:01 31.015 103.365 19.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
------------------------------
从一个网站就能看出一个国家对待科学的态度
By airwolfliu, # 14. May 2008, 14:21:54
By delfin_blog, # 20. May 2008, 16:27:01
By airwolfliu, # 21. May 2008, 01:43:42
By delfin_blog, # 23. May 2008, 10:47:33
By cafirl, # 26. May 2008, 14:57:25