Lever et coucher de soleil pour Sherbrooke pour l' année 2009
Tuesday, 21. July 2009, 00:37:07
FOR SHERBROOKE QC , 2009
Longitude = 71� 54' West, Latitude = 45� 25.2' North
Time zone is EST, -5 UTC
Correction from standard meridian : -12.40 minutes
******************************************
*** Add one hour to listed times when ***
*** Daylight Saving Time is in effect. ***
******************************************
Aurore-----------------------------Crépuscule------Heures de-------TSL at
---------Lever-------------Soleil local--------------------------Soleil----00:00 EST
Date-----Nautiq Civil Lever MidiS Coucher Civil Nautic Jour Ciel Total hh:mm:ss
Jan 01---6:16---6:54---7:28---11:51---16:15---16:49---17:27---8.80---1.13---9.93---6:56:20
Jan 02-- 6:16---6:54 7:28 11:52 16:16 16:50 17:28 8.81 1.13 9.94 7:00:16
Jan 03-- 6:16 6:54 7:27 11:52 16:17 16:51 17:28 8.83 1.13 9.96 7:04:13
Jan 04-- 6:16 6:54 7:27 11:53 16:18 16:52 17:29 8.85 1.13 9.97 7:08:09
Jan 05-- 6:16 6:54 7:27 11:53 16:19 16:53 17:30 8.87 1.12 9.99 7:12:06
Jan 06-- 6:16 6:53 7:27 11:54 16:20 16:54 17:31 8.89 1.12 10.01 7:16:02
Jan 07-- 6:16 6:53 7:27 11:54 16:22 16:55 17:32 8.91 1.12 10.03 7:19:59
Jan 08-- 6:16 6:53 7:27 11:54 16:23 16:56 17:33 8.93 1.12 10.05 7:23:55
Jan 09-- 6:16 6:53 7:26 11:55 16:24 16:57 17:34 8.96 1.11 10.07 7:27:52
Jan 10-- 6:16 6:53 7:26 11:55 16:25 16:58 17:35 8.98 1.11 10.10 7:31:49
Jan 11-- 6:15 6:52 7:26 11:56 16:26 16:59 17:36 9.01 1.11 10.12 7:35:45
Jan 12-- 6:15 6:52 7:25 11:56 16:27 17:01 17:37 9.04 1.11 10.15 7:39:42
Jan 13 6:15 6:51 7:25 11:56 16:29 17:02 17:38 9.07 1.10 10.17 7:43:38
Jan 14 6:14 6:51 7:24 11:57 16:30 17:03 17:40 9.10 1.10 10.20 7:47:35
Jan 15 6:14 6:51 7:24 11:57 16:31 17:04 17:41 9.13 1.10 10.23 7:51:31
Jan 16 6:13 6:50 7:23 11:57 16:32 17:05 17:42 9.16 1.10 10.26 7:55:28
Jan 17 6:13 6:49 7:22 11:58 16:34 17:07 17:43 9.19 1.09 10.28 7:59:24
Jan 18 6:12 6:49 7:22 11:58 16:35 17:08 17:44 9.22 1.09 10.32 8:03:21
Jan 19 6:12 6:48 7:21 11:58 16:36 17:09 17:45 9.26 1.09 10.35 8:07:18
Jan 20 6:11 6:48 7:20 11:59 16:38 17:10 17:47 9.29 1.09 10.38 8:11:14
Jan 21 6:11 6:47 7:19 11:59 16:39 17:12 17:48 9.33 1.08 10.41 8:15:11
Jan 22 6:10 6:46 7:18 11:59 16:41 17:13 17:49 9.37 1.08 10.45 8:19:07
Jan 23 6:09 6:45 7:18 12:00 16:42 17:14 17:50 9.41 1.08 10.48 8:23:04
Jan 24 6:09 6:44 7:17 12:00 16:43 17:16 17:52 9.44 1.07 10.52 8:27:00
Jan 25 6:08 6:44 7:16 12:00 16:45 17:17 17:53 9.48 1.07 10.55 8:30:57
Jan 26 6:07 6:43 7:15 12:00 16:46 17:18 17:54 9.52 1.07 10.59 8:34:53
Jan 27 6:06 6:42 7:14 12:00 16:48 17:20 17:55 9.56 1.06 10.63 8:38:50
Jan 28 6:05 6:41 7:13 12:01 16:49 17:21 17:57 9.61 1.06 10.67 8:42:47
Jan 29 6:04 6:40 7:12 12:01 16:50 17:22 17:58 9.65 1.06 10.71 8:46:43
Jan 30 6:03 6:39 7:10 12:01 16:52 17:24 17:59 9.69 1.06 10.75 8:50:40
Jan 31 6:02 6:38 7:09 12:01 16:53 17:25 18:00 9.73 1.05 10.79 8:54:36
Feb 01 6:01 6:37 7:08 12:01 16:55 17:26 18:02 9.78 1.05 10.83 8:58:33
Feb 02 6:00 6:36 7:07 12:01 16:56 17:28 18:03 9.82 1.05 10.87 9:02:29
Feb 03 5:59 6:34 7:06 12:01 16:58 17:29 18:04 9.87 1.04 10.91 9:06:26
Feb 04 5:58 6:33 7:04 12:02 16:59 17:30 18:06 9.91 1.04 10.95 9:10:22
Feb 05 5:57 6:32 7:03 12:02 17:01 17:32 18:07 9.96 1.04 11.00 9:14:19
Feb 06 5:56 6:31 7:02 12:02 17:02 17:33 18:08 10.00 1.03 11.04 9:18:16
Feb 07 5:55 6:30 7:00 12:02 17:04 17:35 18:10 10.05 1.03 11.08 9:22:12
Feb 08 5:53 6:28 6:59 12:02 17:05 17:36 18:11 10.10 1.03 11.13 9:26:09
Feb 09 5:52 6:27 6:58 12:02 17:06 17:37 18:12 10.15 1.03 11.17 9:30:05
Feb 10 5:51 6:26 6:56 12:02 17:08 17:39 18:14 10.19 1.02 11.22 9:34:02
Feb 11 5:49 6:24 6:55 12:02 17:09 17:40 18:15 10.24 1.02 11.26 9:37:58
Feb 12 5:48 6:23 6:53 12:02 17:11 17:41 18:16 10.29 1.02 11.31 9:41:55
Feb 13 5:47 6:21 6:52 12:02 17:12 17:43 18:18 10.34 1.02 11.36 9:45:51
Feb 14 5:45 6:20 6:50 12:02 17:14 17:44 18:19 10.39 1.01 11.40 9:49:48
Feb 15 5:44 6:18 6:49 12:02 17:15 17:46 18:20 10.44 1.01 11.45 9:53:45
Feb 16 5:42 6:17 6:47 12:02 17:17 17:47 18:22 10.49 1.01 11.50 9:57:41
Feb 17 5:41 6:15 6:46 12:02 17:18 17:48 18:23 10.54 1.01 11.55 10:01:38
Feb 18 5:39 6:14 6:44 12:01 17:20 17:50 18:24 10.59 1.01 11.60 10:05:34
Feb 19 5:38 6:12 6:42 12:01 17:21 17:51 18:26 10.64 1.00 11.65 10:09:31
Feb 20 5:36 6:11 6:41 12:01 17:22 17:52 18:27 10.69 1.00 11.69 10:13:27
Feb 21 5:35 6:09 6:39 12:01 17:24 17:54 18:28 10.74 1.00 11.74 10:17:24
Feb 22 5:33 6:08 6:38 12:01 17:25 17:55 18:30 10.79 1.00 11.79 10:21:20
Feb 23 5:32 6:06 6:36 12:01 17:27 17:57 18:31 10.85 1.00 11.84 10:25:17
Feb 24 5:30 6:04 6:34 12:01 17:28 17:58 18:32 10.90 0.99 11.89 10:29:14
Feb 25 5:28 6:03 6:32 12:01 17:29 17:59 18:34 10.95 0.99 11.94 10:33:10
Feb 26 5:27 6:01 6:31 12:00 17:31 18:01 18:35 11.00 0.99 11.99 10:37:07
Feb 27 5:25 5:59 6:29 12:00 17:32 18:02 18:36 11.05 0.99 12.05 10:41:03
Feb 28 5:23 5:58 6:27 12:00 17:34 18:03 18:38 11.11 0.99 12.10 10:45:00
Mar 1 5:22 5:56 6:25 12:00 17:35 18:05 18:39 11.16 0.99 12.15 10:48:56
Mar 2 5:20 5:54 6:24 12:00 17:36 18:06 18:40 11.21 0.99 12.20 10:52:53
Mar 3 5:18 5:52 6:22 11:59 17:38 18:07 18:42 11.26 0.99 12.25 10:56:49
Mar 4 5:16 5:51 6:20 11:59 17:39 18:09 18:43 11.32 0.99 12.30 11:00:46
Mar 5 5:15 5:49 6:18 11:59 17:41 18:10 18:44 11.37 0.98 12.35 11:04:43
Mar 6 5:13 5:47 6:16 11:59 17:42 18:11 18:46 11.42 0.98 12.41 11:08:39
Mar 7 5:11 5:45 6:15 11:59 17:43 18:13 18:47 11.48 0.98 12.46 11:12:36
Mar 8 5:09 5:43 6:13 11:58 17:45 18:14 18:48 11.53 0.98 12.51 11:16:32
Mar 9 5:07 5:41 6:11 11:58 17:46 18:15 18:50 11.58 0.98 12.57 11:20:29
Mar 10 5:05 5:40 6:09 11:58 17:47 18:17 18:51 11.64 0.98 12.62 11:24:25
Mar 11 5:04 5:38 6:07 11:58 17:49 18:18 18:52 11.69 0.98 12.67 11:28:22
Mar 12 5:02 5:36 6:05 11:57 17:50 18:19 18:54 11.74 0.98 12.72 11:32:18
Mar 13 5:00 5:34 6:03 11:57 17:51 18:21 18:55 11.80 0.98 12.78 11:36:15
Mar 14 4:58 5:32 6:02 11:57 17:53 18:22 18:56 11.85 0.98 12.83 11:40:12
Mar 15 4:56 5:30 6:00 11:56 17:54 18:23 18:58 11.90 0.98 12.88 11:44:08
Mar 16 4:54 5:28 5:58 11:56 17:55 18:25 18:59 11.96 0.98 12.94 11:48:05
Mar 17 4:52 5:27 5:56 11:56 17:57 18:26 19:01 12.01 0.98 12.99 11:52:01
Mar 18 4:50 5:25 5:54 11:56 17:58 18:27 19:02 12.06 0.98 13.05 11:55:58
Mar 19 4:48 5:23 5:52 11:55 17:59 18:29 19:03 12.12 0.98 13.10 11:59:54
Mar 20 4:46 5:21 5:50 11:55 18:01 18:30 19:05 12.17 0.98 13.15 12:03:51
Mar 21 4:44 5:19 5:48 11:55 18:02 18:31 19:06 12.22 0.98 13.21 12:07:47
Mar 22 4:42 5:17 5:46 11:54 18:03 18:33 19:08 12.28 0.98 13.26 12:11:44
Mar 23 4:40 5:15 5:45 11:54 18:04 18:34 19:09 12.33 0.98 13.32 12:15:41
Mar 24 4:38 5:13 5:43 11:54 18:06 18:35 19:10 12.38 0.99 13.37 12:19:37
Mar 25 4:36 5:11 5:41 11:53 18:07 18:37 19:12 12.44 0.99 13.43 12:23:34
Mar 26 4:34 5:09 5:39 11:53 18:08 18:38 19:13 12.49 0.99 13.48 12:27:30
Mar 27 4:32 5:07 5:37 11:53 18:10 18:39 19:15 12.54 0.99 13.53 12:31:27
Mar 28 4:30 5:05 5:35 11:53 18:11 18:41 19:16 12.60 0.99 13.59 12:35:23
Mar 29 4:28 5:03 5:33 11:52 18:12 18:42 19:17 12.65 0.99 13.64 12:39:20
Mar 30 4:26 5:02 5:31 11:52 18:14 18:43 19:19 12.70 0.99 13.70 12:43:16
Mar 31 4:24 5:00 5:29 11:52 18:15 18:45 19:20 12.76 1.00 13.75 12:47:13
Apr 1 4:22 4:58 5:28 11:51 18:16 18:46 19:22 12.81 1.00 13.81 12:51:10
Apr 2 4:20 4:56 5:26 11:51 18:17 18:47 19:23 12.86 1.00 13.86 12:55:06
Apr 3 4:18 4:54 5:24 11:51 18:19 18:49 19:25 12.92 1.00 13.92 12:59:03
Apr 4 4:16 4:52 5:22 11:50 18:20 18:50 19:26 12.97 1.00 13.97 13:02:59
Apr 5 4:14 4:50 5:20 11:50 18:21 18:51 19:28 13.02 1.00 14.03 13:06:56
Apr 6 4:12 4:48 5:18 11:50 18:23 18:53 19:29 13.07 1.01 14.08 13:10:52
Apr 7 4:10 4:46 5:16 11:50 18:24 18:54 19:31 13.13 1.01 14.13 13:14:49
Apr 8 4:08 4:44 5:14 11:49 18:25 18:56 19:32 13.18 1.01 14.19 13:18:45
Apr 9 4:06 4:42 5:13 11:49 18:26 18:57 19:34 13.23 1.01 14.24 13:22:42
Apr 10 4:04 4:40 5:11 11:49 18:28 18:58 19:35 13.28 1.02 14.30 13:26:39
Apr 11 4:02 4:39 5:09 11:49 18:29 19:00 19:37 13.33 1.02 14.35 13:30:35
Apr 12 4:00 4:37 5:07 11:48 18:30 19:01 19:38 13.38 1.02 14.41 13:34:32
Apr 13 3:58 4:35 5:05 11:48 18:32 19:02 19:40 13.44 1.03 14.46 13:38:28
Apr 14 3:56 4:33 5:04 11:48 18:33 19:04 19:41 13.49 1.03 14.51 13:42:25
Apr 15 3:54 4:31 5:02 11:48 18:34 19:05 19:43 13.54 1.03 14.57 13:46:21
Apr 16 3:52 4:29 5:00 11:47 18:35 19:07 19:44 13.59 1.03 14.62 13:50:18
Apr 17 3:50 4:27 4:58 11:47 18:37 19:08 19:46 13.64 1.04 14.68 13:54:14
Apr 18 3:48 4:25 4:57 11:47 18:38 19:09 19:47 13.69 1.04 14.73 13:58:11
Apr 19 3:46 4:24 4:55 11:47 18:39 19:11 19:49 13.74 1.04 14.78 14:02:08
Apr 20 3:44 4:22 4:53 11:46 18:41 19:12 19:51 13.79 1.05 14.84 14:06:04
Apr 21 3:42 4:20 4:52 11:46 18:42 19:13 19:52 13.84 1.05 14.89 14:10:01
Apr 22 3:40 4:18 4:50 11:46 18:43 19:15 19:54 13.89 1.05 14.94 14:13:57
Apr 23 3:38 4:17 4:48 11:46 18:44 19:16 19:55 13.94 1.06 14.99 14:17:54
Apr 24 3:36 4:15 4:47 11:46 18:46 19:18 19:57 13.99 1.06 15.05 14:21:50
Apr 25 3:34 4:13 4:45 11:46 18:47 19:19 19:59 14.03 1.07 15.10 14:25:47
Apr 26 3:32 4:11 4:43 11:45 18:48 19:20 20:00 14.08 1.07 15.15 14:29:43
Apr 27 3:30 4:10 4:42 11:45 18:50 19:22 20:02 14.13 1.07 15.20 14:33:40
Apr 28 3:28 4:08 4:40 11:45 18:51 19:23 20:03 14.18 1.08 15.25 14:37:37
Apr 29 3:26 4:06 4:39 11:45 18:52 19:25 20:05 14.22 1.08 15.31 14:41:33
Apr 30 3:24 4:05 4:37 11:45 18:53 19:26 20:07 14.27 1.09 15.36 14:45:30
May 1 3:22 4:03 4:36 11:45 18:55 19:27 20:08 14.32 1.09 15.41 14:49:26
May 2 3:21 4:01 4:34 11:45 18:56 19:29 20:10 14.36 1.09 15.46 14:53:23
May 3 3:19 4:00 4:33 11:44 18:57 19:30 20:11 14.41 1.10 15.51 14:57:19
May 4 3:17 3:58 4:31 11:44 18:58 19:32 20:13 14.45 1.10 15.56 15:01:16
May 5 3:15 3:57 4:30 11:44 19:00 19:33 20:15 14.50 1.11 15.60 15:05:12
May 6 3:13 3:55 4:28 11:44 19:01 19:34 20:16 14.54 1.11 15.65 15:09:09
May 7 3:12 3:54 4:27 11:44 19:02 19:36 20:18 14.58 1.12 15.70 15:13:05
May 8 3:10 3:52 4:26 11:44 19:03 19:37 20:20 14.63 1.12 15.75 15:17:02
May 9 3:08 3:51 4:24 11:44 19:05 19:38 20:21 14.67 1.13 15.79 15:20:59
May 10 3:06 3:49 4:23 11:44 19:06 19:40 20:23 14.71 1.13 15.84 15:24:55
May 11 3:05 3:48 4:22 11:44 19:07 19:41 20:24 14.75 1.14 15.89 15:28:52
May 12 3:03 3:46 4:21 11:44 19:08 19:42 20:26 14.79 1.14 15.93 15:32:48
May 13 3:02 3:45 4:19 11:44 19:09 19:44 20:28 14.83 1.14 15.98 15:36:45
May 14 3:00 3:44 4:18 11:44 19:10 19:45 20:29 14.87 1.15 16.02 15:40:41
May 15 2:58 3:43 4:17 11:44 19:12 19:46 20:31 14.91 1.15 16.06 15:44:38
May 16 2:57 3:41 4:16 11:44 19:13 19:48 20:32 14.95 1.16 16.11 15:48:34
May 17 2:55 3:40 4:15 11:44 19:14 19:49 20:34 14.98 1.16 16.15 15:52:31
May 18 2:54 3:39 4:14 11:44 19:15 19:50 20:35 15.02 1.17 16.19 15:56:28
May 19 2:53 3:38 4:13 11:44 19:16 19:51 20:37 15.06 1.17 16.23 16:00:24
May 20 2:51 3:37 4:12 11:44 19:17 19:53 20:38 15.09 1.18 16.27 16:04:21
May 21 2:50 3:35 4:11 11:44 19:18 19:54 20:40 15.13 1.18 16.31 16:08:17
May 22 2:48 3:34 4:10 11:44 19:19 19:55 20:41 15.16 1.19 16.34 16:12:14
May 23 2:47 3:33 4:09 11:44 19:20 19:56 20:43 15.19 1.19 16.38 16:16:10
May 24 2:46 3:32 4:08 11:44 19:21 19:57 20:44 15.22 1.19 16.42 16:20:07
May 25 2:45 3:31 4:07 11:45 19:22 19:59 20:45 15.25 1.20 16.45 16:24:03
May 26 2:44 3:30 4:06 11:45 19:23 20:00 20:47 15.28 1.20 16.49 16:28:00
May 27 2:42 3:30 4:06 11:45 19:24 20:01 20:48 15.31 1.21 16.52 16:31:57
May 28 2:41 3:29 4:05 11:45 19:25 20:02 20:49 15.34 1.21 16.55 16:35:53
May 29 2:40 3:28 4:04 11:45 19:26 20:03 20:51 15.37 1.21 16.58 16:39:50
May 30 2:39 3:27 4:04 11:45 19:27 20:04 20:52 15.39 1.22 16.61 16:43:46
May 31 2:38 3:26 4:03 11:45 19:28 20:05 20:53 15.42 1.22 16.64 16:47:43
Jun 1 2:37 3:26 4:03 11:46 19:29 20:06 20:54 15.44 1.23 16.67 16:51:39
Jun 2 2:37 3:25 4:02 11:46 19:30 20:07 20:55 15.46 1.23 16.69 16:55:36
Jun 3 2:36 3:25 4:01 11:46 19:31 20:08 20:57 15.49 1.23 16.72 16:59:32
Jun 4 2:35 3:24 4:01 11:46 19:31 20:09 20:58 15.51 1.24 16.74 17:03:29
Jun 5 2:34 3:23 4:01 11:46 19:32 20:09 20:59 15.53 1.24 16.76 17:07:26
Jun 6 2:34 3:23 4:00 11:46 19:33 20:10 21:00 15.54 1.24 16.79 17:11:22
Jun 7 2:33 3:23 4:00 11:47 19:34 20:11 21:01 15.56 1.24 16.81 17:15:19
Jun 8 2:33 3:22 4:00 11:47 19:34 20:12 21:01 15.58 1.25 16.82 17:19:15
Jun 9 2:32 3:22 3:59 11:47 19:35 20:12 21:02 15.59 1.25 16.84 17:23:12
Jun 10 2:32 3:22 3:59 11:47 19:35 20:13 21:03 15.61 1.25 16.86 17:27:08
Jun 11 2:31 3:21 3:59 11:47 19:36 20:14 21:04 15.62 1.25 16.87 17:31:05
Jun 12 2:31 3:21 3:59 11:48 19:37 20:14 21:05 15.63 1.26 16.88 17:35:01
Jun 13 2:31 3:21 3:59 11:48 19:37 20:15 21:05 15.64 1.26 16.90 17:38:58
Jun 14 2:30 3:21 3:59 11:48 19:37 20:15 21:06 15.65 1.26 16.91 17:42:55
Jun 15 2:30 3:21 3:59 11:48 19:38 20:16 21:06 15.66 1.26 16.91 17:46:51
Jun 16 2:30 3:21 3:59 11:48 19:38 20:16 21:07 15.66 1.26 16.92 17:50:48
Jun 17 2:30 3:21 3:59 11:49 19:39 20:17 21:07 15.67 1.26 16.93 17:54:44
Jun 18 2:30 3:21 3:59 11:49 19:39 20:17 21:08 15.67 1.26 16.93 17:58:41
Jun 19 2:30 3:21 3:59 11:49 19:39 20:17 21:08 15.67 1.26 16.94 18:02:37
Jun 20 2:30 3:21 3:59 11:49 19:40 20:17 21:08 15.67 1.26 16.94 18:06:34
Jun 21 2:31 3:21 3:59 11:49 19:40 20:18 21:08 15.67 1.26 16.94 18:10:30
Jun 22 2:31 3:22 3:59 11:50 19:40 20:18 21:08 15.67 1.26 16.94 18:14:27
Jun 23 2:31 3:22 4:00 11:50 19:40 20:18 21:09 15.67 1.26 16.93 18:18:24
Jun 24 2:32 3:22 4:00 11:50 19:40 20:18 21:09 15.67 1.26 16.93 18:22:20
Jun 25 2:32 3:23 4:00 11:50 19:40 20:18 21:09 15.66 1.26 16.92 18:26:17
Jun 26 2:32 3:23 4:01 11:51 19:40 20:18 21:08 15.66 1.26 16.92 18:30:13
Jun 27 2:33 3:23 4:01 11:51 19:40 20:18 21:08 15.65 1.26 16.91 18:34:10
Jun 28 2:34 3:24 4:02 11:51 19:40 20:18 21:08 15.64 1.26 16.90 18:38:06
Jun 29 2:34 3:24 4:02 11:51 19:40 20:18 21:08 15.63 1.26 16.89 18:42:03
Jun 30 2:35 3:25 4:03 11:51 19:40 20:17 21:07 15.62 1.25 16.87 18:45:59
Jul 1 2:36 3:26 4:03 11:52 19:40 20:17 21:07 15.61 1.25 16.86 18:49:56
Jul 2 2:36 3:26 4:04 11:52 19:39 20:17 21:07 15.59 1.25 16.84 18:53:53
Jul 3 2:37 3:27 4:04 11:52 19:39 20:16 21:06 15.58 1.25 16.83 18:57:49
Jul 4 2:38 3:28 4:05 11:52 19:39 20:16 21:06 15.56 1.24 16.81 19:01:46
Jul 5 2:39 3:28 4:06 11:52 19:38 20:16 21:05 15.55 1.24 16.79 19:05:42
Jul 6 2:40 3:29 4:06 11:52 19:38 20:15 21:04 15.53 1.24 16.77 19:09:39
Jul 7 2:41 3:30 4:07 11:53 19:38 20:15 21:04 15.51 1.24 16.74 19:13:35
Jul 8 2:42 3:31 4:08 11:53 19:37 20:14 21:03 15.49 1.23 16.72 19:17:32
Jul 9 2:43 3:32 4:09 11:53 19:37 20:14 21:02 15.47 1.23 16.70 19:21:28
Jul 10 2:44 3:33 4:10 11:53 19:36 20:13 21:01 15.44 1.23 16.67 19:25:25
Jul 11 2:45 3:34 4:10 11:53 19:36 20:12 21:00 15.42 1.22 16.64 19:29:22
Jul 12 2:46 3:35 4:11 11:53 19:35 20:11 20:59 15.40 1.22 16.61 19:33:18
Jul 13 2:48 3:36 4:12 11:53 19:34 20:11 20:58 15.37 1.22 16.59 19:37:15
Jul 14 2:49 3:37 4:13 11:54 19:34 20:10 20:57 15.34 1.21 16.55 19:41:11
Jul 15 2:50 3:38 4:14 11:54 19:33 20:09 20:56 15.32 1.21 16.52 19:45:08
Jul 16 2:51 3:39 4:15 11:54 19:32 20:08 20:55 15.29 1.20 16.49 19:49:04
Jul 17 2:53 3:40 4:16 11:54 19:31 20:07 20:54 15.26 1.20 16.46 19:53:01
Jul 18 2:54 3:41 4:17 11:54 19:30 20:06 20:53 15.23 1.20 16.42 19:56:57
Jul 19 2:56 3:42 4:18 11:54 19:30 20:05 20:51 15.20 1.19 16.39 20:00:54
Jul 20 2:57 3:43 4:19 11:54 19:29 20:04 20:50 15.16 1.19 16.35 20:04:51
Jul 21 2:58 3:44 4:20 11:54 19:28 20:03 20:49 15.13 1.18 16.31 20:08:47
Jul 22 3:00 3:45 4:21 11:54 19:27 20:02 20:47 15.10 1.18 16.28 20:12:44
Jul 23 3:01 3:47 4:22 11:54 19:26 20:01 20:46 15.06 1.17 16.24 20:16:40
Jul 24 3:03 3:48 4:23 11:54 19:25 20:00 20:45 15.03 1.17 16.20 20:20:37
Jul 25 3:04 3:49 4:24 11:54 19:24 19:58 20:43 14.99 1.16 16.16 20:24:33
Jul 26 3:06 3:50 4:25 11:54 19:22 19:57 20:42 14.96 1.16 16.12 20:28:30
Jul 27 3:07 3:52 4:26 11:54 19:21 19:56 20:40 14.92 1.15 16.07 20:32:26
Jul 28 3:09 3:53 4:27 11:54 19:20 19:55 20:38 14.88 1.15 16.03 20:36:23
Jul 29 3:10 3:54 4:28 11:54 19:19 19:53 20:37 14.84 1.15 15.99 20:40:20
Jul 30 3:12 3:55 4:30 11:54 19:18 19:52 20:35 14.80 1.14 15.94 20:44:16
Jul 31 3:13 3:57 4:31 11:54 19:16 19:51 20:34 14.76 1.14 15.90 20:48:13
Aug 1 3:15 3:58 4:32 11:54 19:15 19:49 20:32 14.72 1.13 15.85 20:52:09
Aug 2 3:16 3:59 4:33 11:54 19:14 19:48 20:30 14.68 1.13 15.81 20:56:06
Aug 3 3:18 4:00 4:34 11:54 19:13 19:46 20:29 14.64 1.12 15.76 21:00:02
Aug 4 3:19 4:02 4:35 11:54 19:11 19:45 20:27 14.60 1.12 15.72 21:03:59
Aug 5 3:21 4:03 4:37 11:54 19:10 19:43 20:25 14.55 1.11 15.67 21:07:55
Aug 6 3:23 4:04 4:38 11:53 19:08 19:42 20:23 14.51 1.11 15.62 21:11:52
Aug 7 3:24 4:06 4:39 11:53 19:07 19:40 20:21 14.47 1.11 15.57 21:15:49
Aug 8 3:26 4:07 4:40 11:53 19:05 19:38 20:20 14.42 1.10 15.52 21:19:45
Aug 9 3:27 4:08 4:41 11:53 19:04 19:37 20:18 14.38 1.10 15.47 21:23:42
Aug 10 3:29 4:10 4:43 11:53 19:03 19:35 20:16 14.33 1.09 15.43 21:27:38
Aug 11 3:30 4:11 4:44 11:53 19:01 19:34 20:14 14.29 1.09 15.38 21:31:35
Aug 12 3:32 4:12 4:45 11:53 18:59 19:32 20:12 14.24 1.08 15.33 21:35:31
Aug 13 3:33 4:14 4:46 11:52 18:58 19:30 20:10 14.20 1.08 15.28 21:39:28
Aug 14 3:35 4:15 4:47 11:52 18:56 19:28 20:08 14.15 1.08 15.22 21:43:24
Aug 15 3:36 4:16 4:49 11:52 18:55 19:27 20:06 14.10 1.07 15.17 21:47:21
Aug 16 3:38 4:18 4:50 11:52 18:53 19:25 20:04 14.05 1.07 15.12 21:51:18
Aug 17 3:40 4:19 4:51 11:52 18:51 19:23 20:02 14.01 1.06 15.07 21:55:14
Aug 18 3:41 4:20 4:52 11:51 18:50 19:21 20:00 13.96 1.06 15.02 21:59:11
Aug 19 3:43 4:22 4:53 11:51 18:48 19:20 19:58 13.91 1.06 14.97 22:03:07
Aug 20 3:44 4:23 4:55 11:51 18:46 19:18 19:57 13.86 1.05 14.92 22:07:04
Aug 21 3:46 4:24 4:56 11:51 18:45 19:16 19:55 13.81 1.05 14.86 22:11:00
Aug 22 3:47 4:26 4:57 11:50 18:43 19:14 19:52 13.77 1.05 14.81 22:14:57
Aug 23 3:49 4:27 4:58 11:50 18:41 19:12 19:50 13.72 1.04 14.76 22:18:53
Aug 24 3:50 4:28 4:59 11:50 18:39 19:11 19:48 13.67 1.04 14.71 22:22:50
Aug 25 3:52 4:30 5:01 11:50 18:38 19:09 19:46 13.62 1.04 14.65 22:26:47
Aug 26 3:53 4:31 5:02 11:49 18:36 19:07 19:44 13.57 1.03 14.60 22:30:43
Aug 27 3:55 4:32 5:03 11:49 18:34 19:05 19:42 13.52 1.03 14.55 22:34:40
Aug 28 3:56 4:33 5:04 11:49 18:32 19:03 19:40 13.47 1.03 14.49 22:38:36
Aug 29 3:58 4:35 5:06 11:48 18:30 19:01 19:38 13.42 1.02 14.44 22:42:33
Aug 30 3:59 4:36 5:07 11:48 18:29 18:59 19:36 13.37 1.02 14.39 22:46:29
Aug 31 4:00 4:37 5:08 11:48 18:27 18:57 19:34 13.31 1.02 14.33 22:50:26
Sep 1 4:02 4:39 5:09 11:48 18:25 18:55 19:32 13.26 1.02 14.28 22:54:22
Sep 2 4:03 4:40 5:10 11:47 18:23 18:53 19:30 13.21 1.01 14.23 22:58:19
Sep 3 4:05 4:41 5:12 11:47 18:21 18:52 19:28 13.16 1.01 14.17 23:02:16
Sep 4 4:06 4:43 5:13 11:47 18:19 18:50 19:26 13.11 1.01 14.12 23:06:12
Sep 5 4:07 4:44 5:14 11:46 18:18 18:48 19:24 13.06 1.01 14.06 23:10:09
Sep 6 4:09 4:45 5:15 11:46 18:16 18:46 19:22 13.01 1.00 14.01 23:14:05
Sep 7 4:10 4:46 5:16 11:46 18:14 18:44 19:20 12.95 1.00 13.96 23:18:02
Sep 8 4:12 4:48 5:18 11:45 18:12 18:42 19:18 12.90 1.00 13.90 23:21:58
Sep 9 4:13 4:49 5:19 11:45 18:10 18:40 19:16 12.85 1.00 13.85 23:25:55
Sep 10 4:14 4:50 5:20 11:44 18:08 18:38 19:13 12.80 1.00 13.80 23:29:51
Sep 11 4:16 4:51 5:21 11:44 18:06 18:36 19:11 12.75 0.99 13.74 23:33:48
Sep 12 4:17 4:53 5:23 11:44 18:04 18:34 19:09 12.69 0.99 13.69 23:37:45
Sep 13 4:19 4:54 5:24 11:43 18:02 18:32 19:07 12.64 0.99 13.63 23:41:41
Sep 14 4:20 4:55 5:25 11:43 18:00 18:30 19:05 12.59 0.99 13.58 23:45:38
Sep 15 4:21 4:56 5:26 11:43 17:58 18:28 19:03 12.54 0.99 13.53 23:49:34
Sep 16 4:23 4:58 5:27 11:42 17:57 18:26 19:01 12.49 0.99 13.47 23:53:31
Sep 17 4:24 4:59 5:29 11:42 17:55 18:24 18:59 12.43 0.99 13.42 23:57:27
Sep 18 4:25 5:00 5:30 11:42 17:53 18:22 18:57 12.38 0.99 13.37 0:01:24
Sep 19 4:27 5:01 5:31 11:41 17:51 18:20 18:55 12.33 0.98 13.31 0:05:20
