My Opera is closing 3rd of March

网络精彩内容收藏

有关欧洲足球、历史地理、语言文学的一切

Subscribe to RSS feed

英格兰顶级联赛历史战绩汇总(截至05-06赛季)

POS TEAM PLAYED WON DREW LOST F A GD PTS WIN DRAW LOSS PTS/GAME 
1 LIVERPOOL 3643 1674 905 1064 5968 4511 1457 5927 45.95% 24.84% 29.21% 1.63 
2 MAN UTD 3287 1502 831 954 5585 4367 1218 5337 45.70% 25.28% 29.02% 1.62 
3 ARSENAL 3643 1612 944 1087 5939 4662 1277 5780 44.25% 25.91% 29.84% 1.59 
4 LEEDS UTD 2063 846 524 693 3079 2786 293 3062 41.01% 25.40% 33.59% 1.48 
5 A VILLA 3693 1531 851 1311 6162 5526 636 5444 41.46% 23.04% 35.50% 1.47 
6 EVERTON 4027 1638 987 1402 6326 5686 640 5901 40.68% 24.51% 34.81% 1.47 
7 TOTTENHAM 2900 1159 706 1035 4528 4173 355 4183 39.97% 24.34% 35.69% 1.44 
8 NEWCASTLE 3046 1209 738 1099 4716 4380 336 4365 39.69% 24.23% 36.08% 1.43 
9 WOLVES 2311 918 520 873 3915 3752 163 3274 39.72% 22.50% 37.78% 1.42 
10 BURNLEY 1982 784 447 751 3163 3157 6 2799 39.56% 22.55% 37.89% 1.41 
11 SUNDERLAND 2963 1166 676 1121 4751 4559 192 4174 39.35% 22.81% 37.83% 1.41 
12 PRESTON  1723 671 392 660 2701 2571 130 2405 38.94% 22.75% 38.31% 1.40 
13 HUDDERSFIELD  1263 481 317 465 1876 1857 19 1760 38.08% 25.10% 36.82% 1.39 
14 CHELSEA 2907 1090 767 1050 4291 4314 -23 4037 37.50% 26.38% 36.12% 1.39 
15 SHEFF WED 2582 980 612 990 3976 4020 -44 3552 37.96% 23.70% 38.34% 1.38 
16 BLACKBURN 2495 945 593 957 4032 3999 33 3428 37.88% 23.77% 38.36% 1.37 
17 MAN CITY 3126 1164 778 1184 4730 4724 6 4270 37.24% 24.89% 37.88% 1.37 
18 IPSWICH  1084 402 265 417 1442 1500 -58 1471 37.08% 24.45% 38.47% 1.36 
19 DERBY COUNTY 2433 907 577 949 3747 3824 -77 3298 37.28% 23.72% 39.01% 1.36 
20 NOTTM FOREST 2178 800 549 829 3069 3171 -102 2949 36.73% 25.21% 38.06% 1.35 
21 SHEFF UTD 2321 863 553 905 3502 3708 -206 3142 37.18% 23.83% 38.99% 1.35 
22 WIGAN 38 15 6 17 45 52 -7 51 39.47% 15.79% 44.74% 1.34 
23 BOLTON 2577 951 590 1036 3897 4113 -216 3443 36.90% 22.89% 40.20% 1.34 
24 WEST BROM 2766 1007 670 1089 4230 4408 -178 3691 36.41% 24.22% 39.37% 1.33 
25 PORTSMOUTH 1207 438 283 486 1859 2008 -149 1597 36.29% 23.45% 40.27% 1.32 
26 BLACKPOOL 1137 408 273 456 1738 1865 -127 1497 35.88% 24.01% 40.11% 1.32 
27 WIMBLEDON 554 186 171 197 702 754 -52 729 33.57% 30.87% 35.56% 1.32 
28 CARDIFF 630 224 154 252 865 993 -128 826 35.56% 24.44% 40.00% 1.31 
29 SWANSEA 84 31 17 36 109 120 -11 110 36.90% 20.24% 42.86% 1.31 
30 BRENTFORD 213 77 47 89 333 362 -29 278 36.15% 22.07% 41.78% 1.31 
31 WEST HAM 2016 697 499 820 2941 3204 -263 2590 34.57% 24.75% 40.67% 1.28 
32 QPR 822 277 223 322 1028 1111 -83 1054 33.70% 27.13% 39.17% 1.28 
33 MIDDLESBROUGH 2289 784 569 936 3287 3562 -275 2921 34.25% 24.86% 40.89% 1.28 
34 CHARLTON 1015 349 243 423 1393 1595 -202 1290 34.38% 23.94% 41.67% 1.27 
35 BURY 804 279 180 345 1176 1340 -164 1017 34.70% 22.39% 42.91% 1.26 
36 SOUTHAMPTON 1416 464 391 561 1868 2080 -212 1783 32.77% 27.61% 39.62% 1.26 
37 WATFORD 288 99 64 125 421 449 -28 361 34.38% 22.22% 43.40% 1.25 
38 OLDHAM  484 159 129 196 604 713 -109 606 32.85% 26.65% 40.50% 1.25 
39 BRADFORD CITY 468 152 126 190 584 671 -87 582 32.48% 26.92% 40.60% 1.24 
40 STOKE 1995 663 475 857 2664 3138 -474 2464 33.23% 23.81% 42.96% 1.24 
41 LUTON 658 213 168 277 863 1011 -148 807 32.37% 25.53% 42.10% 1.23 
42 GRIMSBY 491 168 98 225 758 944 -186 602 34.22% 19.96% 45.82% 1.23 
43 NORWICH 864 264 263 337 1012 1254 -242 1055 30.56% 30.44% 39.00% 1.22 
44 BRISTOL CTY  358 114 94 150 428 510 -82 436 31.84% 26.26% 41.90% 1.22 
45 LEICESTER 1900 603 500 797 2796 3247 -451 2309 31.74% 26.32% 41.95% 1.22 
46 COVENTRY 1390 430 396 564 1604 1954 -350 1686 30.94% 28.49% 40.58% 1.21 
47 BRADFORD 122 40 27 55 172 204 -32 147 32.79% 22.13% 45.08% 1.20 
48 BIRMINGHAM 2192 695 546 951 2928 3489 -561 2631 31.71% 24.91% 43.39% 1.20 
49 NOTTS COUNTY 1068 341 253 474 1403 1712 -309 1276 31.93% 23.69% 44.38% 1.19 
50 FULHAM 694 211 169 314 953 1186 -233 802 30.40% 24.35% 45.24% 1.16 
51 ACCRINGTON 122 35 33 54 226 313 -87 138 28.69% 27.05% 44.26% 1.13 
52 BRIGHTON 168 47 48 73 182 244 -62 189 27.98% 28.57% 43.45% 1.13 
53 C PALACE 530 137 156 237 546 792 -246 567 25.85% 29.43% 44.72% 1.07 
54 MILLWALL 76 19 22 35 86 117 -31 79 25.00% 28.95% 46.05% 1.04 
55 NORTHAMPTON 42 10 13 19 55 92 -37 43 23.81% 30.95% 45.24% 1.02 
56 CARLISLE 42 12 5 25 43 59 -16 41 28.57% 11.90% 59.52% 0.98 
57 OXFORD UTD 124 27 38 59 150 229 -79 119 21.77% 30.65% 47.58% 0.96 
58 BARNSLEY 38 10 5 23 37 82 -45 35 26.32% 13.16% 60.53% 0.92 
59 DARWEN 56 11 8 37 75 195 -120 41 19.64% 14.29% 66.07% 0.73 
60 SWINDON 42 5 15 22 47 100 -53 30 11.90% 35.71% 52.38% 0.71 
61 GLOSSOP 34 4 10 20 31 74 -43 22 11.76% 29.41% 58.82% 0.65 
62 LEYTON 42 6 9 27 37 81 -44 27 14.29% 21.43% 64.29% 0.64 
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28