Sticky post
Khám phá "linh kiện" làm nên cha đẻ Apple
Friday, November 12, 2010 10:21:15 AM
Trong trào lưu mổ xẻ thiết bị (teardown) để tìm hiểu những thành phần gì đã tạo nên một sản phẩm, trang CIO đã đem biểu tượng công nghệ của Apple ra phân tích.
PTN

| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||


