Project Euler worldwide country statistics for 2012
Tuesday, January 10, 2012 10:09:10 PM
| Rank | Country | 2009 ratio | 2012 ratio | Change |
| 1 | Iceland | 0,2090 | 0,5307 | 254 % |
| 2 | Sweden | 0,1420 | 0,2692 | 190 % |
| 3 | Norway | 0,0956 | 0,2054 | 215 % |
| 4 | Estonia | 0,0664 | 0,1791 | 270 % |
| 5 | Slovenia | 0,0463 | 0,1785 | 386 % |
| 6 | Denmark | 0,0568 | 0,1735 | 306 % |
| 7 | Finland | 0,0758 | 0,1566 | 207 % |
| 8 | New Zealand | 0,0460 | 0,1215 | 264 % |
| 9 | Israel | 0,0446 | 0,1193 | 268 % |
| 10 | Ireland | 0,0390 | 0,1168 | 300 % |
| 11 | Netherlands | 0,0468 | 0,1097 | 234 % |
| 12 | Canada | 0,0382 | 0,0948 | 248 % |
| 13 | Lithuania | 0,0236 | 0,0929 | 394 % |
| 14 | Scotland | 0,0378 | 0,0890 | 235 % |
| 15 | Latvia | 0,0292 | 0,0869 | 298 % |
| 16 | Australia | 0,0410 | 0,0836 | 204 % |
| 17 | Belgium | 0,0306 | 0,0768 | 251 % |
| 18 | England | 0,0316 | 0,0733 | 232 % |
| 19 | Switzerland | 0,0295 | 0,0726 | 246 % |
| 20 | Portugal | 0,0306 | 0,0667 | 218 % |
| 21 | Austria | 0,0302 | 0,0660 | 219 % |
| 22 | Malta | 0,0097 | 0,0647 | 667 % |
| 23 | Croatia | 0,0210 | 0,0639 | 304 % |
| 24 | USA | 0,0253 | 0,0620 | 245 % |
| 25 | Wales | 0,0269 | 0,0602 | 224 % |
| 26 | Hungary | 0,0180 | 0,0584 | 324 % |
| 27 | Bulgaria | 0,0228 | 0,0558 | 245 % |
| 28 | Northern Ireland | 0,0153 | 0,0542 | 355 % |
| 29 | Cyprus | 0,0062 | 0,0501 | 803 % |
| 30 | Germany | 0,0182 | 0,0500 | 274 % |
| 31 | Singapore | 0,0157 | 0,0484 | 308 % |
| 32 | Slovakia | 0,0144 | 0,0413 | 287 % |
| 33 | Czech Republic | 0,0101 | 0,0401 | 397 % |
| 34 | Greece | 0,0137 | 0,0395 | 289 % |
| 35 | Poland | 0,0097 | 0,0357 | 366 % |
| 36 | Romania | 0,0149 | 0,0349 | 235 % |
| 37 | Macedonia | 0,0068 | 0,0301 | 441 % |
| 38 | Saint Lucia | 0,0116 | 0,0300 | 258 % |
| 39 | France | 0,0106 | 0,0293 | 275 % |
| 40 | Micronesia | 9,0090 | 0,0292 | 0 % |
| 41 | Hong Kong | - | 0,0264 | - |
| 42 | Serbia | 0,0067 | 0,0261 | 390 % |
| 43 | Belize | - | 0,0256 | - |
| 44 | Bahamas | 11,6959 | 0,0254 | 0 % |
| 45 | Belarus | 0,0095 | 0,0230 | 243 % |
| 46 | Moldova | 0,0036 | 0,0225 | 618 % |
| 47 | Trinidad and Tobago | 0,0060 | 0,0205 | 343 % |
| 48 | Dominican Republic | 0,0064 | 0,0182 | 283 % |
| 49 | Grenada | - | 0,0180 | - |
| 50 | Italy | 0,0070 | 0,0176 | 250 % |
| 51 | Ukraine | 0,0057 | 0,0175 | 310 % |
| 52 | Spain | 0,0072 | 0,0174 | 242 % |
| 53 | Lebanon | 0,0047 | 0,0169 | 357 % |
| 54 | South Korea | 0,0048 | 0,0156 | 324 % |
| 55 | Uruguay | 0,0051 | 0,0147 | 290 % |
| 56 | Russia | 0,0053 | 0,0143 | 272 % |
| 57 | Puerto Rico | 0,0033 | 0,0142 | 436 % |
| 58 | Japan | 0,0045 | 0,0138 | 307 % |
| 59 | Bosnia | 0,0027 | 0,0138 | 520 % |
| 60 | Argentina | 0,0049 | 0,0138 | 279 % |
| 61 | South Africa | 0,0046 | 0,0129 | 279 % |
| 62 | Armenia | 0,0037 | 0,0129 | 346 % |
| 63 | Vanuatu | 0,0083 | 0,0128 | 154 % |
| 64 | Mauritius | 0,0054 | 0,0125 | 230 % |
| 65 | Sri Lanka | 0,0008 | 0,0124 | 1568 % |
| 66 | Jordan | 0,0074 | 0,0120 | 161 % |
| 67 | Barbados | - | 0,0109 | - |
| 68 | Chile | 0,0037 | 0,0106 | 289 % |
| 69 | Cape Verde | 0,0059 | 0,0102 | 172 % |
| 70 | Jamaica | 0,0037 | 0,0100 | 271 % |
| 71 | Tonga | - | 0,0097 | - |
| 72 | Montenegro | 0,0048 | 0,0097 | 201 % |
| 73 | Albania | 0,0032 | 0,0092 | 291 % |
| 74 | Mongolia | 0,0007 | 0,0091 | 1220 % |
| 75 | Costa Rica | 0,0022 | 0,0088 | 404 % |
| 76 | Mexico | 0,0041 | 0,0086 | 208 % |
| 77 | Turkey | 0,0021 | 0,0085 | 405 % |
| 78 | Taiwan | 0,0031 | 0,0083 | 266 % |
| 79 | Panama | 0,0017 | 0,0079 | 456 % |
| 80 | Brazil | 0,0022 | 0,0075 | 343 % |
| 81 | Palestine | 0,0024 | 0,0072 | 301 % |
| 82 | Malaysia | 0,0023 | 0,0069 | 303 % |
| 83 | Philippines | 0,0016 | 0,0060 | 370 % |
| 84 | Iran | 0,0010 | 0,0055 | 583 % |
| 85 | Bolivia | 0,0010 | 0,0053 | 520 % |
| 86 | Tunisia | 0,0013 | 0,0052 | 417 % |
| 87 | Guatemala | 0,0007 | 0,0052 | 734 % |
| 88 | Colombia | 0,0010 | 0,0052 | 530 % |
| 89 | Azerbaijan | 0,0017 | 0,0050 | 290 % |
| 90 | El Salvador | 0,0018 | 0,0047 | 261 % |
| 91 | Kuwait | 0,0003 | 0,0046 | 1377 % |
| 92 | Bhutan | - | 0,0042 | - |
| 93 | Venezuela | 0,0013 | 0,0041 | 321 % |
| 94 | Peru | 0,0014 | 0,0041 | 289 % |
| 95 | Bahrain | 0,0063 | 0,0040 | 64 % |
| 96 | Turkmenistan | 0,0002 | 0,0039 | 2002 % |
| 97 | United Arab Emirates | 0,0022 | 0,0039 | 178 % |
| 98 | Vietnam | 0,0018 | 0,0038 | 215 % |
| 99 | Thailand | 0,0012 | 0,0038 | 309 % |
| 100 | Georgia | 0,0018 | 0,0036 | 196 % |
| 101 | Egypt | 0,0008 | 0,0035 | 428 % |
| 102 | Cuba | 0,0008 | 0,0034 | 421 % |
| 103 | Swaziland | 0,0008 | 0,0033 | 394 % |
| 104 | Nepal | 0,0008 | 0,0032 | 395 % |
| 105 | Kyrgyzstan | 0,0009 | 0,0031 | 340 % |
| 106 | India | 0,0009 | 0,0031 | 337 % |
| 107 | Honduras | - | 0,0030 | - |
| 108 | Namibia | 0,0005 | 0,0030 | 654 % |
| 109 | Kazakhstan | 0,0008 | 0,0030 | 360 % |
| 110 | Botswana | 0,0021 | 0,0030 | 144 % |
| 111 | Qatar | 0,0007 | 0,0029 | 415 % |
| 112 | East Timor | 0,0009 | 0,0028 | 319 % |
| 113 | Paraguay | 0,0006 | 0,0027 | 426 % |
| 114 | Morocco | 0,0007 | 0,0026 | 370 % |
| 115 | Guyana | 0,0013 | 0,0025 | 194 % |
| 116 | Oman | 0,0014 | 0,0025 | 180 % |
| 117 | Bangladesh | 0,0004 | 0,0023 | 581 % |
| 118 | Gambia | 0,0006 | 0,0023 | 384 % |
| 119 | Indonesia | 0,0006 | 0,0020 | 323 % |
| 120 | Tajikistan | 0,0003 | 0,0020 | 685 % |
| 121 | Solomon Islands | - | 0,0018 | - |
| 122 | Ecuador | 0,0009 | 0,0017 | 200 % |
| 123 | Saudi Arabia | 0,0003 | 0,0017 | 609 % |
| 124 | Uzbekistan | 0,0003 | 0,0015 | 603 % |
| 125 | China | 0,0006 | 0,0015 | 270 % |
| 126 | Algeria | 0,0005 | 0,0014 | 262 % |
| 127 | Kenya | 0,0003 | 0,0014 | 506 % |
| 128 | Central African Republic | - | 0,0013 | - |
| 129 | Zimbabwe | 0,0002 | 0,0013 | 556 % |
| 130 | Syria | 0,0004 | 0,0013 | 358 % |
| 131 | Libya | 0,0005 | 0,0011 | 233 % |
| 132 | Togo | 0,0002 | 0,0010 | 690 % |
| 133 | Pakistan | 0,0003 | 0,0010 | 341 % |
| 134 | Laos | - | 0,0009 | - |
| 135 | Lesotho | 0,0005 | 0,0009 | 188 % |
| 136 | Ghana | 0,0002 | 0,0009 | 433 % |
| 137 | Nicaragua | 0,0002 | 0,0009 | 494 % |
| 138 | Haiti | 0,0002 | 0,0008 | 398 % |
| 139 | Cambodia | 0,0002 | 0,0007 | 333 % |
| 140 | Uganda | 0,0001 | 0,0007 | 728 % |
| 141 | Guinea-Bissau | 0,0006 | 0,0007 | 106 % |
| 142 | Gabon | - | 0,0007 | - |
| 143 | Cameroon | 0,0002 | 0,0006 | 277 % |
| 144 | Afghanistan | 0,0002 | 0,0006 | 224 % |
| 145 | Eritrea | 0,0002 | 0,0006 | 281 % |
| 146 | Benin | 0,0001 | 0,0005 | 491 % |
| 147 | North Korea | - | 0,0004 | - |
| 148 | Angola | 0,0001 | 0,0004 | 660 % |
| 149 | Sudan | 0,0000 | 0,0004 | 1505 % |
| 150 | Iraq | 0,0002 | 0,0003 | 211 % |
| 151 | Tanzania | - | 0,0003 | - |
| 152 | Mauritania | - | 0,0003 | - |
| 153 | Nigeria | 0,0000 | 0,0003 | 698 % |
| 154 | Chad | - | 0,0003 | - |
| 155 | Myanmar | 0,0000 | 0,0002 | 621 % |
| 156 | Zambia | 0,0002 | 0,0002 | 149 % |
| 157 | Somalia | - | 0,0002 | - |
| 158 | Ethiopia | 0,0000 | 0,0002 | 820 % |
| 159 | Mali | - | 0,0002 | - |
| 160 | Rwanda | - | 0,0002 | - |
| 161 | Yemen | 0,0000 | 0,0002 | 396 % |
| 162 | Sierra Leone | 0,0002 | 0,0002 | 95 % |
| 163 | Madagascar | 0,0001 | 0,0002 | 156 % |
| 164 | Senegal | 0,0001 | 0,0002 | 195 % |
| 165 | Niger | - | 0,0001 | - |
| 166 | Burkina Faso | 0,0001 | 0,0001 | 200 % |
| 167 | Burundi | 0,0001 | 0,0001 | 97 % |
| 168 | Guinea | 0,0001 | 0,0001 | 99 % |
| 169 | Mozambique | - | 0,0001 | - |
| 170 | Côte d'Ivoire | 0,0001 | 0,0000 | 49 % |
| 171 | Congo | 0,0000 | 0,0000 | 146 % |









) to push this to our Icecast server. A typical command line would look something like this:





















