Ready for the Future
Thursday, October 1, 2009 8:41:36 AM
Recent s-a facut un studiu de catre cei de la Cisco referitor la calitatea Internetului in diferite tari.
Astfel a fost realizat un tabel pe criteriile de dezvoltare/performanta a retelelor de Internet in 66 de tari care reprezinta stadiul de "readiness" pentru viitor ale acestora.
Iata rezultatul in care Romania ocupa locul 8 dintre doar 9 tari calificate ca fiind pregatite pentru Internetul viitorului:
Sursa: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8282839.stm
| Pregatiti pentru viitor | Comfortabili in prezent | Satisfac cerintele minime in prezent | Sub nivelul minim necesar in prezent |
|---|---|---|---|
| Korea | Switzerland | Iceland | Malta |
| Japan | Czech Republic | Estonia | Luxembourg |
| Sweden | Norway | Greece | Chile |
| Lithuania | United States | Singapore | China |
| Bulgaria | Slovakia | Canada | Qatar |
| Latvia | Portugal | UK | Brazil |
| Netherlands | Finland | Australia | Argentina |
| Romania | France | Spain | Saudi Arabia |
| Denmark | Germany | Poland | Cyprus |
| Hungary | New Zealand | Costa Rica | |
| Russia | Ukraine | Bahrain | |
| Belgium | Turkey | Thailand | |
| Slovenia | Ireland | Tunisia | |
| Taiwan | Italy | Mexico | |
| Austria | Philippines | ||
| Hong Kong | UAE | ||
| Malaysia | |||
| Pakistan | |||
| Colombia | |||
| Morocco | |||
| Vietnam | |||
| South Africa | |||
| Indonesia |








Anonymous # Monday, October 5, 2009 3:18:09 PM