Koniec.
Saturday, November 15, 2008 8:49:32 PM
Jeśli kogoś interesują moje nieczęste zapiski, to od dnia dzisiejszego będą one dostępne na stronie: blog.blaut.biz.
Saturday, November 15, 2008 8:49:32 PM
Wednesday, September 10, 2008 6:17:02 PM
Najwyraźniej Opera 9.6 będzie promowana z użyciem naszej narodowej kolorystyki
Tuesday, September 9, 2008 11:17:10 AM
Monday, September 8, 2008 7:23:34 AM

EST COMPARISON FROM TO DETAILS
=============================================================================
** TOTAL **: 1.40x as fast 1899.6ms +/- 0.5% 1353.8ms +/- 1.1% significant
=============================================================================
3d: *1.13x as slow* 188.8ms +/- 1.2% 212.8ms +/- 5.0% significant
cube: - 70.8ms +/- 1.5% 68.8ms +/- 14.5%
morph: *1.89x as slow* 39.6ms +/- 1.7% 75.0ms +/- 1.7% significant
raytrace: 1.14x as fast 78.4ms +/- 2.4% 69.0ms +/- 1.3% significant
access: 1.36x as fast 225.4ms +/- 2.4% 165.8ms +/- 2.1% significant
binary-trees: 1.90x as fast 69.6ms +/- 6.3% 36.6ms +/- 3.9% significant
fannkuch: 3.87x as fast 95.2ms +/- 2.1% 24.6ms +/- 2.8% significant
nbody: *1.76x as slow* 44.6ms +/- 1.5% 78.6ms +/- 2.4% significant
nsieve: *1.63x as slow* 16.0ms +/- 0.0% 26.0ms +/- 0.0% significant
bitops: *1.63x as slow* 50.4ms +/- 2.2% 82.2ms +/- 1.7% significant
3bit-bits-in-byte: *7.87x as slow* 1.6ms +/- 42.6% 12.6ms +/- 5.4% significant
bits-in-byte: *1.42x as slow* 11.0ms +/- 0.0% 15.6ms +/- 4.4% significant
bitwise-and: *4.97x as slow* 6.4ms +/- 10.6% 31.8ms +/- 5.1% significant
nsieve-bits: 1.41x as fast 31.4ms +/- 2.2% 22.2ms +/- 2.5% significant
controlflow: 2.22x as fast 42.2ms +/- 3.2% 19.0ms +/- 0.0% significant
recursive: 2.22x as fast 42.2ms +/- 3.2% 19.0ms +/- 0.0% significant
crypto: 1.16x as fast 86.4ms +/- 1.3% 74.6ms +/- 0.9% significant
aes: 2.24x as fast 43.0ms +/- 0.0% 19.2ms +/- 2.9% significant
md5: 1.13x as fast 31.6ms +/- 2.2% 28.0ms +/- 0.0% significant
sha1: *2.32x as slow* 11.8ms +/- 4.7% 27.4ms +/- 2.5% significant
date: 1.84x as fast 340.6ms +/- 0.6% 184.8ms +/- 0.7% significant
format-tofte: 1.58x as fast 193.6ms +/- 0.7% 122.8ms +/- 0.8% significant
format-xparb: 2.37x as fast 147.0ms +/- 2.1% 62.0ms +/- 1.4% significant
math: *2.93x as slow* 57.4ms +/- 1.9% 168.2ms +/- 1.2% significant
cordic: *1.89x as slow* 26.4ms +/- 4.2% 49.8ms +/- 2.1% significant
partial-sums: *4.05x as slow* 21.2ms +/- 2.6% 85.8ms +/- 1.2% significant
spectral-norm: *3.33x as slow* 9.8ms +/- 5.7% 32.6ms +/- 2.1% significant
regexp: 6.15x as fast 297.8ms +/- 0.5% 48.4ms +/- 1.4% significant
dna: 6.15x as fast 297.8ms +/- 0.5% 48.4ms +/- 1.4% significant
string: 1.53x as fast 610.6ms +/- 0.6% 398.0ms +/- 1.8% significant
base64: *1.17x as slow* 26.6ms +/- 2.6% 31.0ms +/- 4.9% significant
fasta: 1.46x as fast 115.6ms +/- 1.0% 79.4ms +/- 0.9% significant
tagcloud: 1.26x as fast 147.4ms +/- 1.3% 117.4ms +/- 2.2% significant
unpack-code: 2.39x as fast 246.2ms +/- 0.8% 103.2ms +/- 1.0% significant
validate-input: 1.12x as fast 74.8ms +/- 0.7% 67.0ms +/- 7.4% significant
Tuesday, September 2, 2008 9:05:22 PM
Jakaś maskara...Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/525.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/0.2.149.27 Safari/525.13
Brakuje jeszcze Opery i byłby komplet
Tuesday, June 19, 2007 7:37:29 PM
Miałem okazję trochę potestować betę w czasie podróży służbowej i użyteczność podglądu całej strony na mojej Nokii 6630 jest funta kłaków warta



A wygoda? Żadna!!!
Friday, June 15, 2007 5:52:58 PM
W wersji nightly jest również dostępny Web Inspector
Tuesday, June 12, 2007 1:51:37 PM
To, że wyszła Safari 3 dla Windows wiedzą już wszyscy. Natomiast niewiele osób wie, jak doprowadzić ją do stanu względnej używalności 

Powiem tylko, że niezmiernie cieszę się, że poznałem osobiście kilka wspaniałych osób, które znałem do tej pory jedynie z ekranu komputera
Co do merytorycznej treści tego co prezentowali CEO oraz CTO, to trudno tu cokolwiek komentować. Wszystko było mi wiadome wcześniej. Nie było absolutnie żadnej nowości. No może poza tym nieszczesnym Onetem 

Monday, June 4, 2007 1:19:17 PM


Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach, Stowarzyszenie Prawników Administracji Publicznej w Kielcach zapraszająuczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Prawniczym Ko ...
Zgodnie z obowiązującym prawem, dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każde dziecko w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko. Podobnie jest w przypadku niepublicz ...
W ramach Akademii Orange został uruchomiony kurs e-learningowy o prawie autorskim, licencji Creative Commons i publikowaniu w sieci. Kurs jest wsparciem teoretycznym dla uczestników Akademii, pozwala na szybkie przyswojenie zasad programu i dobrych p ...
28 stycznia 2012 roku odbyła się uroczysta zabawa studniówkowa uczniów IV klasy Technikum Leśnego w Zagnańsku…
Wszystkich uczniów oraz rodziców, którzy chcieliby obejrzeć Technikum Leśne w Zagnańsku i zapoznać się z propozycjami naszej Szkoły, zapraszamy na Dni otwartej szkoły…
Od 1.01.2012 r. 18 uczniów naszej szkoły bierze udział w Projekcie „MiŚ czyli My i Środowisko” prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Wychowania, Edukacji i Rozwoju „Knieja”…
I Mistrzostwa Szkół Leśnych w Biathlonie Zimowym odwołane…
Informujemy, że w dniu 6 lutego 2012 roku zajęcia dydaktyczne w ZSL w Zagnańsku zostały odwołane z powodu niskiej temperatury. Internat jest czynny.