Monday, 25. August 2008, 13:01:54
Sunday, 24. August 2008, 14:29:53
a štafety...Nejdřív byly úseky prvních štafet,a hned jak jsme doběhli jsme dostali novou mapu s tímto nesprintovatým sprintem jak to pojal Aljoša.

Sunday, 24. August 2008, 14:25:57
.. a Slepé azimuty.Jo ještě že jsme to měli jenom 2,4 jinak jsem ještě teď.Na každé kontrole jsem si nastavila azimut ale nikdy tu kontrolu netrefila přesně

tak mě to pak už upe štvalo
Monday, 18. August 2008, 09:23:34
1. Teplá Karolína SHK9251 29.13 ( 1) 45.52 ( 1) 37.40 ( 1) 27.11 ( 2) 39.41 (1 ) 179.37
2. Sklenářová Radka SBR9250 30.35 ( 2) 48.34 ( 3) 51.00 ( 6) 25.04 ( 1) 43.34 (6 ) 198.47 19.10
3. KLIMKOWSKA Hanna LES9252 41.49 (13) 47.19 ( 2) 47.24 ( 3) 31.12 ( 9) 44.59 (9 ) 212.43 33.06
4. Kolářová Renata ABR9351 35.01 ( 3) 57.59 (13) 47.36 ( 4) 28.54 ( 5) 43.15 (4 ) 212.45 33.08
5. Fundová Elika SHK9351 35.57 ( 5) 62.55 (17) 46.50 ( 2) 27.19 ( 3) 43.19 (5 ) 216.20 36.43
6. Mrázová Pavla DCE9350 39.45 ( 8) 54.45 ( 7) 52.25 ( 8) 31.50 (10) 42.22 (3 ) 221.07 41.30
7. Morawska Anna GDY9251 45.37 (18) 56.20 (10) 49.30 ( 5) 29.37 ( 6) 47.03 (12) 228.07 48.30
8. Mlčochová Alice TRI9251 42.30 (15) 50.36 ( 4) 53.58 (12) 36.27 (23) 45.14 (10) 228.45 49.08
9. Noková Sára TRI9353 45.53 (19) 54.30 ( 6) 51.40 ( 7) 32.26 (13) 46.38 (11) 231.07 51.30
10. Jemelíková Denis ZBM9351 35.24 ( 4) 55.05 ( 8) 53.08 ( 9) 29.49 ( 7) 58.44 (31) 232.10 52.33


a tu třetí mapu s tou chybou radši ukazovat nebudu